
بر اساس گزارش کسپرسکی، ایران در فصل اول ۲۰۲۲ نیز بالاترین نرخ آلودگی به بدافزار در جهان را دارا بوده، و این ششمین سال متوالیای است که ایران در این جایگاه قرار میگیرد.
خوشبختانه نرخ آلودگی دستگاههای کاربران ایرانی، از ۴۰.۲۲٪ در سال ۲۰۲۱ به ۳۵.۲۵٪ در فصل اول ۲۰۲۲ کاهش یافته و امید است با افزایش سواد سایبری کاربران و استفاده از راهکارهای امنیتی قدرتمند، این نزول ادامه یافته و فضای امنتری برای کاربران شکل گیرد.
| رتبه | Verdict | درصد کاربران تهدید شده |
| 1 | DangerousObject.Multi.Generic | 20.45 |
| 2 | Trojan.AndroidOS.Fakemoney.d | 10.73 |
| 3 | Trojan-SMS.AndroidOS.Fakeapp.d | 7.82 |
| 4 | Trojan-SMS.AndroidOS.Fakeapp.c | 5.36 |
| 5 | Trojan-Spy.AndroidOS.Agent.aas | 4.93 |
| 6 | Trojan.AndroidOS.Fakeapp.ed | 4.45 |
| 7 | Trojan.AndroidOS.Fakemoney.g | 3.28 |
| 8 | Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent.sl | 2.94 |
| 9 | DangerousObject.AndroidOS.GenericML | 2.55 |
| 10 | Trojan.AndroidOS.Fakeapp.dw | 2.40 |
| 11 | Trojan-Ransom.AndroidOS.Pigetrl.a | 2.14 |
| 12 | Trojan.AndroidOS.Soceng.f | 2.14 |
| 13 | Trojan.AndroidOS.Fakemoney.i | 2.13 |
| 14 | Trojan-Downloader.AndroidOS.Agent.kx | 1.63 |
| 15 | Trojan-SMS.AndroidOS.Agent.ado | 1.62 |
| 16 | Trojan.AndroidOS.Fakeapp.ea | 1.55 |
| 17 | Trojan-Downloader.AndroidOS.Necro.d | 1.47 |
| 18 | Trojan-Dropper.AndroidOS.Hqwar.gen | 1.36 |
| 19 | Trojan.AndroidOS.GriftHorse.l | 1.26 |
| 20 | SMS-Flooder.AndroidOS.Dabom.c | 1.19 |
| رتبه | کشور | نرخ آلودگی |
| 1 | Iran | 35.25 |
| 2 | China | 26.85 |
| 3 | Yemen | 21.23 |
| 4 | Oman | 19.01 |
| 5 | Saudi Arabia | 15.81 |
| 6 | Algeria | 13.89 |
| 7 | Argentina | 13.59 |
| 8 | Brazil | 10.80 |
| 9 | Ecuador | 10.64 |
| 10 | Morocco | 10.56 |
همانند گذشته، از میان انواع مختلف بدافزارها، تبلیغافزارها بیشترین تعداد نصب بر دستگاه کاربران ایرانی را داشته و در سه ماههی اول ۲۰۲۲، متعلق به دو خانوادهی Notifyer و Fyben بودهاند.
سهم ایران از تروجانهای بانکی، که تعداد نصب آنها از سال گذشته روندی صعودی داشته، نسبتا کم بوده و تقریبا ۴ درصد کاربران توسط آنها مورد تهدید قرار گرفتهاند.

تعداد نصب باجافزارها هم بطور کلی کاهش داشته و دستگاه تنها یک درصد کاربران ایرانی آلوده به باجافزار بوده است.

اپلیکیشن ضدبدافزار بیتبان تمامی این بدافزارها را شناسایی میکند.
منبع: کسپرسکی